详细介绍
2.5D影像测量仪(标准型)
仪器用途
仪器适用于以二坐标测量为目的的一切应用领域,机械、电子、仪表、塑胶等行业广泛使用。
仪器特点
仪器具有多种数据处理、显示、输入、输出功能,特别是工件摆正功能非常实用;仪器备有RS-232接口,
与电脑连接后,采用专门的测量软件可对测绘图形进行处理;测量数据及图形可直接转换到Word、Excel、AutoCAD制成报表。
规格参数
仪器型号 | YF-1510 | YF-2010 | YF-2515 | YF-3020 | YF-4030 | |
工作台 |
金属台尺寸(mm) | 354*228 | 404*228 | 450*280 | 500*330 | 606*466 |
玻璃台尺寸(mm) | 210*160 | 260*160 | 306*196 | 350*280 | 450*350 | |
运动行程(mm) | 150*100 | 200*100 | 250*150 | 300*200 | 400*300 | |
仪器重量(kg) | 170 | 180 | 220 | 260 | 315 | |
外形尺寸(长)*(宽)*(高) | 756*540*860 | 670*660*950 | 720*950*1020 | |||
测量瞄准系统 (标准配备) |
摄影机:1/2”彩色CCD摄影机 | |||||
变焦物镜倍率:0.7-4.5X 工作距离:92mm | ||||||
电视总倍率:30-190X 物方视场:7-1.1mm | ||||||
双十字线发生器 数据解析度:0.001mm | ||||||
Z轴升降:150mm X、Y坐标示值误差≤(3+L/200)µm (L为被测长度单位:mm) | ||||||
照明:表面光源与透射光源均用LED,亮度可调 电源:220V(AC),50HZ 30W |
上一篇:没有了 下一篇:3D影像测量仪
本页关键词:2.5D,影像,测量仪,2.5D,影像,测量仪,标准型,仪器
相关产品