重金属(Hg)检测您当前位置:主页 > 功能化的SERS芯片 > 重金属(Hg)检测 >
详细介绍
仪器用途:
CPJ-3000系列数字式测量投影仪是光、机、电一体化的精密高效测量仪器。它广泛用天机械、仪表、电子、轻工等行业;院校、研究所以及计量检定部门。本仪器能高效率地检测各种形状复杂工件的轮廓尺寸和表面形状,如样板、冲压件、凸轮、螺纹、齿轮、成型铣刀等。
仪器特点:
仪器光学系统品质优良,物镜成像清晰,放大倍率准确。在透射光照明下,轮廓测量误差小于0.08%;坐标测量示值误差可达(3+L/200)um,L为被测长度(单位:mm);仪器配有专用微型打印机和脚踏开关,数据输出的采样十分方便。
仪器规格参数:
CPJ-3000系列数字式测量投影仪是光、机、电一体化的精密高效测量仪器。它广泛用天机械、仪表、电子、轻工等行业;院校、研究所以及计量检定部门。本仪器能高效率地检测各种形状复杂工件的轮廓尺寸和表面形状,如样板、冲压件、凸轮、螺纹、齿轮、成型铣刀等。
仪器特点:
仪器光学系统品质优良,物镜成像清晰,放大倍率准确。在透射光照明下,轮廓测量误差小于0.08%;坐标测量示值误差可达(3+L/200)um,L为被测长度(单位:mm);仪器配有专用微型打印机和脚踏开关,数据输出的采样十分方便。
仪器规格参数:
仪器型号 | CPJ-3010 | CPJ-3015 | CPJ-3020 | CPJ-3025 | ||||||||||
工作台 | 金属台面尺寸 (mm) | 306X152 | 340 X152 | 404 X 228 | 450X280 | |||||||||
玻璃台面尺寸 (mm) | 175 X100 | 196 X96 | 260 X160 | 306 X196 | ||||||||||
X座标行程 (mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | ||||||||||
Y座标行程 (mm) | 50 | 50 | 100 | 150 | ||||||||||
Z坐标行程 (mm) | 90调焦 | 90调焦 | 90调焦 | 90调焦 | ||||||||||
仪器测量精度 (mm) | 3+L/200 | 3+L/200 | 3+L/200 | 3+L/200 | ||||||||||
X、Y座标数显解析度:0.001mm | ||||||||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸 (mm):Ø 312 使用范围>Ø 300(刻有米字线) | |||||||||||||
投影屏旋转范围: 0°~360° | ||||||||||||||
旋转角度数显解析度:1´ or 0.01° | ||||||||||||||
物镜 | 放大倍数 (必备): | 10X | 20X | 50X | 100X | |||||||||
物方线视场 (mm): | Ø30 | Ø15 | Ø6 | Ø3 | ||||||||||
物方工作距 (mm): | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||||||||||
数据处理系统 | DC-3000多功能数显表,可中英文转换,可做多点采样,座标旋转;点、线、圆、距离、角度测量。 | |||||||||||||
仪器照明 | 透射与反射照明光源均为24V,150W 卤素灯 | |||||||||||||
仪器电源 | 110V/220V(AC), 50/60HZ, 总功率=400W | |||||||||||||
冷却方式 | 强制风冷 | |||||||||||||
外型尺寸 | 长*宽*高 (mm) | 770*550*1100 | 770*550*1100 | 780*780*1100 | 810*780*1120 | |||||||||
仪器重量 | 单位 (kg) | 170 | 180 | 190 | 200 | |||||||||
选配件 | 微型打印机、光学寻边器、M2D软体等; |
上一篇:没有了 下一篇:没有了
本页关键词:CPJ-3000系列,测量,投影仪,仪器,用途,CPJ-30
相关产品